IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Bathory Cup 2015

Napísal: Haviarová Ing. Janette    26. septembra 2015 Dňa 16.08.2015 sa na strelnici v Čachticiach uskutočnil medzinárodný pretek „Bathory cup 2015“, Handgun, Level 3. Organizátorom bol strelecký klub ŠKP Trenčín, kde 12 situácií preverilo kvalitu všetkých 119 strelcov v divíziách Classic, Open, Production, Standard a Revolver.
Naši športovci sa postavili na stupne víťazov a veľmi pekne reprezentovali Slovenskú republiku a SADS.

Blahoželáme všetkým zúčastneným slovenským športovcom!

Date 16/08/2015 was organised on shooting range Cachtice international match „Bathory cup 2015“, Handgun, Level 3.
Shooting club SKP Trencin made 12 stages, where 119 shooters were testing their qualities in divisions Classic, Open, Production, Standard and Revolver.
Our sportsmen were succesfully representing Slovak republic and SADS and made very nice results.

Congratulations to all slovakian sportsmen!

CLASSIC
3 79,01 810,6685 125 Vnucko, Jan S SVK

OPEN
1 100,00 1036,5612 137 Pavlik, Jan SVK
4 83,54 865,8961 36 Cislak, Gabriel SVK
7 72,76 754,2185 63 KORBA, Rastislav SVK
9 72,07 747,0949 4 Barancik, Ivan SVK

PRODUCTION
1 100,00 955,1261 84 Nagy, Ernest SVK
2 99,48 950,1410 33 Fedor, Marian SVK
3 99,43 949,6933 129 Hrnciarik, Andrej SVK
4 95,49 912,0568 136 Hoss, Ivan SVK
5 93,24 890,5883 83 Mysiak, Stefan SVK
8 86,83 829,3074 78 Mika, Marek SVK
9 86,52 826,4219 32 Fecura, Vladimí SVK
10 85,02 812,0443 95 Penov, Anton SVK

PRODUCTION
1 100,00 955,1261 84 Nagy, Ernest SVK
2 99,48 950,1410 33 Fedor, Marian SVK
3 99,43 949,6933 129 Hrnciarik, Andrej SVK
4 95,49 912,0568 136 Hoss, Ivan SVK
5 93,24 890,5883 83 Mysiak, Stefan SVK
8 86,83 829,3074 78 Mika, Marek SVK
9 86,52 826,4219 32 Fecura, Vladimí SVK
10 85,02 812,0443 95 Penov, Anton SVK

PRODUCTION LADY
1st place Pribilincova, Hana L SVK

STANDARD
1 100,00 990,0007 100 Pupala, Ondrej SVK
3 92,57 916,4465 80 Mikula, Jozef S SVK
5 85,67 848,1500 123 Valent, Peter SVK
6 84,04 831,9954 71 Lazovsky, Richard SVK
8 80,79 799,8660 49 Hukel, Miroslav S SVK
9 80,16 793,6075 72 Likavec, Martin SVK

STANDARD SENIOR
1st place Mikula, Jozef S SVK
2nd place Hukel, Miroslav S SVK
3rd place Porubsky, Miroslav S SVK

STANDARD LADY
1st place Sabakova, Petra L SVK






Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky